1. <style id="th68m"></style>
      <legend id="th68m"><track id="th68m"><dfn id="th68m"></dfn></track></legend>
          1. 
            
            <s id="th68m"><li id="th68m"><menuitem id="th68m"></menuitem></li></s>
            <style id="th68m"></style>
            <center id="th68m"></center>

            <center id="th68m"></center>
          2. 成人拍拍拍无遮挡免费视频,亚洲日产无码中文字幕,久久国产亚洲一区二区三区,日本乱码伦在线观看,成人性影院,亚洲香蕉av一区二区蜜桃,无码午夜福利免费区久久,国产caonila在线观看
            安徽京洲電氣有限公司
            安徽京洲電氣有限公司

            產(chǎn)品名稱:高溫屏蔽線

            產(chǎn)品型號:AFP/AFPF/AF4/AF46

            更新時間:2019-01-09

            產(chǎn)品報價:

            產(chǎn)品特點:高溫屏蔽線
            可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,耐高溫電纜可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。

            AFP/AFPF/AF4/AF46高溫屏蔽線的詳細(xì)資料:

            高溫屏蔽線

            電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
            執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
            特性:
            1、額定電壓:300/500V
            2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
            3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
            4、絕 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
            5、護(hù) 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
            6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

            厚度  外徑  厚度  外徑

            1 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.20  1.70  150

            1 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.20  1.90  83.5

            1 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  2.20  49.5

            1 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  2.40  36.0

            1 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.25  2.70  22.7

            1 × 1.0  19/0.26  0.25  1.80  0.25  2.80  19.0

            2 × 0.035  7/0.08  0.20  0.65  0.20  2.20  525

            3 × 0.05  7/0.10  0.20  0.70  0.25  2.40  330

            3 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.50  227

            4 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  2.80  227

            6 × 0.08  7/0.12  0.20  0.78  0.25  3.20  227

            2 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

            3 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  2.70  150

            4 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.25  3.0  150

            5 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.30  150

            6 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

            7 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.60  150

            8 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  3.90  150

            10 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.50  150

            12 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.30  4.60  150

            19 × 0.12  7/0.15  0.20  0.85  0.35  5.50  150

            2 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  2.90  83.5

            3 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.25  3.00  83.5

            4 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.50  83.5

            5 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  3.80  83.5

            6 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

            7 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.30  4.20  83.5

            8 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  4.50  83.5

            10 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.20  83.5

            12 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.35  5.40  83.5

            19 × 0.2  7/0.20  0.20  1.0  0.40  6.40  83.5

            2 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.50  49.5

            3 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.25  3.60  49.5

            4 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.30  4.25  49.5

            5 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  4.70  49.5

            6 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.00  49.5

            7 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.10  49.5

            8 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.35  5.50  49.5

            10 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.50  49.5

            12 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.40  6.70  49.5

            19 × 0.35  19/0.16  0.25  1.30  0.50  8.0  49.5

            2 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.80  36.0

            3 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.25  3.90  36.0

            4 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.30  4.60  36.0

            5 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.0  36.0

            6 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

            7 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.40  36.0

            8 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.35  5.90  36.0

            10 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.0  36.0

            12 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.40  7.20  36.0

            19 × 0.5  19/0.18  0.25  1.40  0.50  8.50  36.0

            20 × 0.6  19/0.20  0.25  1.50  0.50  9.50  36.0

            2 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.30  4.60  22.7

            3 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  4.80  22.7

            4 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  5.50  22.7

            5 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.0  22.7

            6 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

            7 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.40  22.7

            8 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  6.90  22.7

            10 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.40  8.20  22.7

            12 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.50  8.50  22.7

            19 × 0.75  19/0.23  0.25  1.70  0.60  10.20  22.7

            2 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.30  4.70  19

            3 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.35  4.80  19

            4 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  5.60  19

            5 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.20  19

            6 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

            7 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  6.80  19

            8 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.40  7.30  19

            10 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  8.80  19

            12 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.50  9.0  19

            19 × 1  19/0.26  0.25  1.80  0.60  10.80  19

            2 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  5.80  11.7

            3 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.0  11.7

            4 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  6.80  11.7

            5 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.40  7.50  11.7

            6 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

            7 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  8.40  11.7

            8 × .5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  9.0  11.7

            10 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.50  10.50  11.7

            12 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.60  11.20  11.7

            19 × 1.5  19/0.32  0.30  2.25  0.70  13.20  11.7

            2 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.0  11.7

            3 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  7.20  6.86

            4 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.40  8.20  6.86

            5 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  9.20  6.86

            6 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

            7 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.50  10.0  6.86

            8 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.60  11.0  6.86

            10 × 2.5  19/0.41  0.40  2.80  0.70  13.20  6.86

            高溫屏蔽線

            具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、抗強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

             如果你對AFP/AFPF/AF4/AF46高溫屏蔽線感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系:

            留言框

            • 產(chǎn)品:

            • 您的單位:

            • 您的姓名:

            • 聯(lián)系電話:

            • 常用郵箱:

            • 省份:

            • 詳細(xì)地址:

            • 補(bǔ)充說明:

            • 驗證碼:

              請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
            網(wǎng)站首頁 - 關(guān)于我們 - 產(chǎn)品中心 - 新聞資訊 - 技術(shù)文章 - 聯(lián)系方式 - 管理登陸
            安徽京洲電氣有限公司 版權(quán)所有  GoogleSitemap ICP備案:皖I(lǐng)CP備18016755號-1  
            公司地址:安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路東天滁路北    技術(shù)支持:智能制造網(wǎng)
            安徽京洲電氣有限公司(www.guangmao2008.cn)主營:電線電纜,控制電纜,計算機(jī)電纜,電力電纜
            咨詢熱線
            18019826300
            0550-7788337
            點擊這里給我發(fā)消息
             
            主站蜘蛛池模板: 色噜噜成人综合网站| 漂亮人妻去按摩被按中出| 精品精品国产一区二区三区| 91久久青草精品38国产| 影音先锋在线资源网| 无码国产激情在线观看| 久久精品夜色噜噜亚洲av| 中文字幕av在线一二三区| 国产超碰人人做人人爱| 天美麻花果冻视频大全英文| 久久人妻夜夜做天天爽| 久久狠狠高潮亚洲精品暴力打| 国产精品综合久久久| 国产成人精品一区二三区| 免费人成a大片在线观看日本| 亚洲国语自产一区第二页| 欧美成人精品一区二区三区| 中文字幕日韩精品有码 | 肉妇春潮干柴烈火myfducc| 90后极品粉嫩小泬20p| 麻豆久久五月国产综合| 四虎影视 国产精品| 成人在线第一页| 中文字幕自拍偷拍福利视频| 一个人看的www视频在线观看| 久久精品国产亚洲AV香蕉吃奶| 久久久久青草大香线综合精品| 精品人人妻人人澡人人爽人人牛牛 | 国产乱码精品一区二三区| 免费一级做a爰片性色毛片| 欧美成人怡红院一区二区| 久久久久亚洲精品无码网址色欲 | 欧美xxxx做受欧美.88| 国产极品尤物久久精品| 亚洲 欧美 视频 手机在线| 国模叶桐尿喷337p人体| 色综合久久久无码中文字幕波多| 99热这里只有成人精品国产| 久久精品国产亚洲AV麻| 国产精品亚洲综合色区丝瓜| 色噜噜狠狠色综合欧洲|